多功能真空濾油機主要配置表
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 產(chǎn)地或材料 | 備注 |
1 | 真空泵 | 1臺 | 上海博一 | 抽排真空 |
2 | 齒輪油泵 | 2臺 | 河北 | 輸送油料 |
3 | 聚結分離裝置 | 1套 | 本公司 | 常壓脫水 |
4 | 初濾器 | 1套 | 本公司 | |
5 | 初濾芯 | 1套 | 上海 | 使用壽命十年 |
6 | 精濾器 | 1套 | 本公司 | |
7 | 精濾芯 | 1套 | 上海 | 使用壽命十年 |
8 | 集水器 | 1套 | 本公司 | |
9 | 加熱系統 | 1套 | 本公司(自研) | 分三組加熱(航空材質(zhì)) |
10 | 真空分離罐 | 1套 | 本公司 | 脫水、脫氣 |
11 | 霧化器 | 1臺 | 本公司(自研) | 蒸發(fā)水分 |
12 | 消泡裝置 | 1套 | 本公司 | 防止油品在真空罐中產(chǎn)生泡沫 |
13 | 冷凝器 | 1套 | 本公司 | 冷凝油水蒸汽 |
14 | 閥門(mén) | 1套 | 上海 | 不銹鋼 |
15 | 控制柜 | 1套 | 人民電器 | 自動(dòng)控制 |
16 | 油位控制器 | 2支 | 本公司(自研) | 控制油位 |
17 | 數字式精密溫控儀 | 1支 | 江蘇 | 恒溫控制 |
18 | 電磁閥 | 1個(gè) | 浙江 | 自動(dòng)啟閉,在線(xiàn)濾油 |
19 | 壓力表 | 1支 | 西安 | 監控系統壓力 |
20 | 真空表 | 1支 | 西安 | 監控真空系統真空度 |
21 | 底板 | 1套 | 本公司 | 帶四個(gè)腳輪 |
22 | 聯(lián)結框架 | 1套 | 本公司 | 半封閉 |
備注:以上為標準配置,可根據油品或客戶(hù)要求調整。